Pistenplan von Wildschönau
Wildschönau: Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Pistenplan, Skigebietsübersicht, Panoramakarte, Skipasspreise
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Wildschönau
Gemütliche Unterkünfte in Wildschönau – ideal für Familien, Paare oder Freunde.
Jetzt Unterkünfte ansehenDaten und Fakten von Wildschönau
| Region | Tirol |
| Land | Österreich |
| Höhe Ort | 1000 m |
| Einwohner | 2600 |
| Gäste-Betten | 3000 |
| Autofrei | N |
| Touristinfo | +43 (53 39) 82 55-0 |
| Skigebietsname | Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau |
| Höhe Skigebiet | 650 m – 2025 m |
| Pistenlänge gesamt | 145 km |
| Pisten leicht | 32 km |
| Pisten mittel | 78 km |
| Pisten schwer | 18 km |
| Snowboard Special | Snowpark Family-Park Schatzberg |
| Lifte & Bergbahnen gesamt | 47 |
| Bergbahnen | 8 |
| Sessellifte | 7 |
| Schlepplifte | 32 |
| Loipen-Info | Region |
| Loipenlänge gesamt | 50 km |
| Loipenlänge klassisch | 50 km |
| Loipenlänge skating | 4 km |
| Rodelbahnen | 34 km |
| Schnee-Telefon | +43(0)53 36 52 33 |

