Pistenplan für den Ort Adelboden in der Schweiz
Adelboden: Skigebiet Adelboden-Frutigen-Lenk, Pistenplan, Skigebietsübersicht, Panoramakarte, Skipasspreise
Daten und Fakten von Adelboden
Demnächst mehr zu Adelboden...
| Region | Berner Oberland | 
| Land | Schweiz | 
| Höhe Ort | 1100 m | 
| Einwohner | 3600 | 
| Gäste-Betten | 18.300 | 
| Autofrei | N | 
| Touristinfo | +41(0)336 73 80 80 | 
| Skigebietsname | Skigebiet Adelboden-Frutigen-Lenk | 
| Höhe Skigebiet | 1100 m – 2400 m | 
| Pistenlänge gesamt | 210 km | 
| Pisten leicht | 98 km | 
| Pisten mittel | 88 km | 
| Pisten schwer | 24 km | 
| Snowboard Special | Natural Boarder Park auf der Engstligenalp, Gran Masta Park am Hahnenmoos | 
| Lifte & Bergbahnen gesamt | 56 | 
| Bergbahnen | 10 | 
| Sessellifte | 11 | 
| Schlepplifte | 35 | 
| Loipen-Info | Region Adelboden, Frutigen, Lenk | 
| Loipenlänge gesamt | 70 km | 
| Loipenlänge klassisch | 70 km | 
| Loipenlänge skating | 36 km | 
| Rodelbahnen | 8,5 km | 
| Schnee-Telefon | +41(0)33 673 80 80 | 

